
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ronaldo de Sousa (00144) | 849.06 | 224.02 | 217.02 | 213.01 | 195.01 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 2º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 (00004) | 732.19 | 245.07 | 244.08 | 243.04 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 3º | Rogério de Oliveira Moreno (00166) | 713.13 | 241.05 | 238.07 | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 4º | Alexsandro Cardoso Lima (00030) | 232.03 | 232.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Andre Caldas Siqueira Amaral (20046) | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP