
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 1º | Anthony Terry Burns | 6,00 | 6.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 1º | Judson Roberto dos Santos | 24,00 | 24.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 2º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 21,00 | 21.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 3º | Mateus Nogarotto de Aquino Nogueira | 19,00 | 19.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 4º | Josimar Lopes Ribeiro | 15,00 | 15.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 1º | Antônio Alberto Affonso Filho | 8,00 | 8.00 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 2º | Márcio Aurélio Cabral Simões | 7,00 | 7.00 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 3º | Diego Andrade Ferreira | 5,00 | 5.00 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP