
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio do Giz - Carabina 10m MA - Mola Apoiado - Principal | 1º | Toni Carlos de Negreiros Serra | 11 | 11 | |||||
| Desafio do Giz - Carabina 10m MA - Mola Apoiado - Principal | 2º | Elielmo Moura Pimentel | 5 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 1º | Alexsandro Cardoso Lima | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 2º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 11 | 5 | 11 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP