
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio do Giz - Carabina 10m MA - Mola - Principal | 1º | Rogério de Oliveira Moreno | 9 | 6 | 9 | 9 | |||
| Desafio do Giz - Carabina 10m MA - Mola - Principal | 2º | Márcio Aurélio Cabral Simões | 4 | 4 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 1º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 15 | 15 | 7 | 10 | |||
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 2º | Rogério de Oliveira Moreno | 13 | 8 | 11 | 7 | 7 | 13 | |
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 3º | Alexsandro Cardoso Lima | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | |
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 4º | Marcos Yoshiaki Watanabe | 12 | 9 | 12 | 7 | |||
| Desafio do Giz - Carabina 50m MO - PCP - Principal | 5º | Adriano Vergueiro | 12 | 5 | 12 | 9 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP