
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 1º | Renato Yutaro Mikami | 55,00 | 55.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 2º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 46,00 | 46.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 3º | André Kusama | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 1º | Alexsandro Cardoso Lima | 50,01 | 50.01 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 2º | Mateus Nogarotto de Aquino Nogueira | 50,00 | 50.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 3º | Josimar Lopes Ribeiro | 49,01 | 49.01 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 4º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 49,00 | 49.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 5º | Rogério de Oliveira Moreno | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR 16J. - Principal | 1º | Renato Yutaro Mikami | 53,0 | 53.0 | |
| Hunter Field Target Springer/GR 16J. - Principal | 2º | Josimar Lopes Ribeiro | 42,0 | 42.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 1º | Diego Andrade Ferreira | 41,01 | 41.01 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 2º | Marcos Yoshiaki Watanabe | 41,00 | 41.00 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 3º | Rogério de Oliveira Moreno | 38,00 | 38.00 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP