
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 1º | Renato Yutaro Mikami | 52,00 | 52.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 2º | Alexsandro Cardoso Lima | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR 16J. - Principal | 1º | Renato Yutaro Mikami | 51,0 | 51.0 | |
| Hunter Field Target Springer/GR 16J. - Principal | 2º | Alexsandro Cardoso Lima | 41,0 | 41.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 1º | Juarez Corneli Filho | 28,00 | 28.00 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP