
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP 16J. - Masculino | 1º | Renato Yutaro Mikami | 24,0 | 24.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP Open Juvenil - Juvenil | 1º | João Vitor Santos Abreu | 6,0 | 6.0 | |
| Hunter Field Target PCP Open Juvenil - Juvenil | 2º | Justine Mikami | 5,0 | 5.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 1º | Judson Roberto dos Santos | 22,05 | 22.05 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 2º | Marcos Yoshiaki Watanabe | 22,04 | 22.04 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 3º | Larry Santos | 22,03 | 22.03 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 4º | Rubens Garofali Junior | 22,02 | 22.02 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 5º | Wander Renato Basso | 22,01 | 22.01 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 6º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 20,00 | 20.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 7º | Luiz David de Carvalho | 19,00 | 19.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Masculino | 8º | Aparecido Pereira dos Santos | 19,00 | 19.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Masculino | 1º | Elenildo Martins dos Santos | 9,0 | 9.0 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Masculino | 2º | Jader Marcelo Cortez | 5,0 | 5.0 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Masculino | 3º | Marcio Heder Machado | 5,0 | 5.0 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP